График остановки котельных
График остановки котельных на проведение ремонтных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2010 гг.
№ п/п | № котельной | Период остановки |
1 | Котельная №16 | 20 мая - 24 мая |
2 | Котельная №14 | 09 сентября - 22 сентября |
3 | Котельная № 9 | 24 июня - 28 июня |
4 | Котельная №12 | 27 мая - 31 мая |
5 | Котельная №8 | 08 июля - 12 июля |
6 | Котельная №19 | 08 июля - 12 июля |
7 | Котельная №6 | 15 июля - 19 июля |
8 | Котельная №24 | 10 июня - 14 июня |
9 | Котельная №32, 11 | 10 июня - 14 июня |
10 | Котельная №30 | 13 мая - 17 мая |
11 | Баня №1 | 03 июня - 28 июня |
12 | Баня №2 | 05 августа - 02 сентября |
13 | Баня №4 | 10 июня - 23 июня29 июля - 11 августа |
14 | Баня №5 | 01 июля - 31 июля |
15 | Котельная №1 | 08 июля - 12 июля |
16 | Котельная №3 | 08 июля - 12 июля |
17 | Котельная БПО | 10 июня - 23 июня 29 июля - 11 августа |
18 | Котельная №36 | 29 июля - 11 августа |
19 | Котельная №18 | 13 мая - 17 мая |
20 | Котельная №21 | 17 июня - 30 июня |
21 | Узловая котельная РЖД | 12 августа - 25 августа |
22 | Котельная ООО "Энергокаскад" | 03 июня - 13 июня |
23 | Котельная ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области | 01 июня - 14 июня |
Пожалуйста, оцените запись, воспользовавшись авторизацией